Tus Nqi ntawm Pogo Pin cov khoom tshuaj xyuas zoo ntawm txhua xyoo 2020 Pogo pins
Txog qhov zoo, peb ib txwm nruj heev nrog, thiab tau ua cov ncauj lus ntxaws txheeb cais thiab daim duab rau kev tshuaj xyuas. Tam sim no cia kuv qhia nws.
| 2020-QC统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 客户 | 单针料号 | 指令单号 | 料号/规格 | 生产数 | 卡顿 | 缩头 | 手感不良 | 针管短 | 管变形 | 针管压伤 | 混针管 | 针有长短 | 针头缺损 | 无针头 | 混针头 | 双弹簧 | 无弹簧 | 弹力大 | 弹力弱 | 电镀色差 | 调机不良 | 机台号 | 不良合计 | 直通率 |
| 2020-01 | 4802200 | 950 | 498 | 591 | 269 | 369 | 841 | 0 | 450 | 398 | 23 | 0 | 16 | 51 | 357 | 615 | 0 | 5428 | 99.887% | ||||||
| 2020-02 | 1073400 | 233 | 194 | 68 | 230 | 23 | 57 | 0 | 104 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 99.910% | |||||
| 2020-03 | 8384478 | 1854 | 1045 | 86 | 476 | 55 | 2159 | 28 | 213 | 1055 | 173 | 72 | 291 | 414 | 89 | 60 | 28 | 0 | 8127 | 99.903% | |||||
| 2020-04 | 7345683 | 2886 | 1171 | 42 | 401 | 46 | 1358 | 18 | 203 | 1507 | 31 | 46 | 181 | 335 | 77 | 161 | 94 | 0 | 8557 | 99.884% | |||||
| 2020-05 | 6869375 | 2886 | 1443 | 10 | 399 | 15 | 1142 | 21 | 50 | 1002 | 145 | 10 | 470 | 190 | 28 | 50 | 30 | 0 | 7891 | 99.885% | |||||
| 2020-06 | 4006100 | 946 | 440 | 15 | 357 | 7 | 719 | 41 | 138 | 786 | 71 | 5 | 1352 | 194 | 101 | 120 | 12 | 0 | 5304 | 99.868% | |||||
| 2020-07 | 8160183 | 2509 | 1270 | 11 | 1422 | 43 | 1722 | 8 | 118 | 1520 | 296 | 7 | 161 | 272 | 56 | 63 | 30 | 0 | 9508 | 99.883% | |||||
| 2020-08 | 7346100 | 2483 | 1229 | 17 | 1340 | 63 | 1508 | 36 | 187 | 869 | 363 | 60 | 531 | 155 | 96 | 110 | 77 | 0 | 9124 | 99.876% | |||||
| 2020-09 | 5517864 | 1423 | 854 | 141 | 960 | 144 | 851 | 51 | 271 | 843 | 186 | 116 | 57 | 93 | 81 | 361 | 122 | 6554 | 99.881% | ||||||
| 2020-10 | 2886570 | 1171 | 841 | 34 | 443 | 75 | 581 | 28 | 129 | 465 | 106 | 60 | 112 | 111 | 133 | 99 | 122 | 4510 | 99.844% | ||||||
| 2020-11 | 3200300 | 826 | 750 | 104 | 602 | 51 | 529 | 45 | 363 | 515 | 136 | 67 | 221 | 97 | 39 | 103 | 112 | 282 | 0 | 4795 | 99.850% | ||||
| 2020-12 | 4832520 | 884 | 1261 | 49 | 578 | 27 | 1208 | 16 | 231 | 607 | 542 | 13 | 91 | 66 | 24 | 65 | 64 | 712 | 0 | 6441 | 99.867% |
Txhua lub sijhawm thaum peb tsim khoom rau cov neeg siv khoom, peb yuav ua qhov txheeb cais rau qhov zoo ntawm peb Pogo Pins.

Tom qab ntawd peb ua piv txwv txog kev txheeb cais zoo, txheeb xyuas txhua hnub, thiab tom qab ntawv tsim ib lub lis piam ntawm kev txheeb cais; ua txheeb cais txhua lub lim tiam los tsim ib hlis' s txheeb cais; ua txheeb cais txhua lub hlis los tsim ib xyoos' Raws li koj tuaj yeem pom hauv daim duab saum toj no.
Qhov tseeb, nws tau ua pov thawj tias nyob rau hauv kev tswj nruj, qhov dhau ntawm peb cov khoom tuaj yeem ua tiav ntau dua 99%.
Qhov no yog ua raws qhov tseeb tias peb ib txwm ua raws txoj cai zoo hauv kev tsim khoom thiab tsim khoom, thiab muaj cov cuab yeej siv siab thiab cov cuab yeej siv siab, thiab tsim cov kev tshuaj xyuas nruj thiab kev tswj hwm kom ntseeg tau tias peb tuaj yeem ua tiav qhov zoo tshaj plaws thiab ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog peb txuas ntxiv kev tshawb fawb thiab kev txhim kho hauv thev naus laus zis, thiab peb cia siab tias peb yuav ua tau zoo dua, thiab peb tuaj yeem ua haujlwm ntau dua kev lag luam thiab kev ua haujlwm.