Peb Daim Ntawv Qhia Pogo Pin Ntsev Ntsev Tshuaj Ntsuam Xyuas


| Part 料 号 Cov Khoom Naj Npawb | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | PASS FAIL | |
| Khoom specification | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| Cov khoom siv khoom | C3604(国标铜) | 产品工艺 | U 针 管 u u 3u" | |||
| Lub npe project | Ntsev Tshuaj Ntsev | |||||
| Purposes purposes Lub hom phiaj sim | Ry salt salt 进行 盐雾 测试 验证 产品 符合 盐雾 ry ry ry salt Ua cov tshuaj tsuag ntsev raws li cov khoom xav tau los xyuas seb cov khoom puas tau raws li qhov xav tau tshuaj tsuag ntsev | |||||
| Equipment Equipment Cov Khoom Siv Kuaj | 仪器 测试 仪器 力 与 动态 动态 仪器 仪器 spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray spray | |||||
| 标准 标准 txheem xeem | 1. 条件 条件 盐水 : ± 5 ± 1 % , PH 值 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 量 收集 : 1-2mL/teev.80cm² 测试 时间 h 24 teev 4. 完成 完成 后 , 以 冲洗 表面 , , , ac ac ac ac ac ac ac ac ac Nacl 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Xeem cov xwm txheej: brine concentration: 5 ± 1%, PH tus nqi 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. Ntsuas chav ntsuas kub: 35 ± 2 ℃, ntsuas kub siab: 47 ± 2 ℃3. Sau cov tshuaj tsuag ntim: 1-2mL/teev.80cm², sijhawm sim: 24 teev 4. Tom qab qhov kev sim ua tiav, yaug qhov saum npoo ntawm cov qauv nrog dej huv, thiab siv tus txhuam kom tshem tawm NaCl tso rau ntawm cov qauv 5. Soj ntsuam qhov pom ntawm cov qauv tom qab nws rov zoo li qub rau 2H hauv lub tsev cog khoom, kev ywj pheej thiab kev tiv thaiv yuav tsum ua tau raws li qhov xav tau tshwj xeeb | |||||
| Standard 标准 txiav txim txuj | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Tom qab kuaj tshuaj tsuag ntsev, yuav tsum tsis muaj qhov txawv txav xws li oxidation, xeb, hloov xim, thiab lwm yam ntawm cov qauv saum npoo; 2. Qhov elasticity thiab impedance ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov duab kos. | |||||
| Results Results Cov Kev Ntsuam Xyuas | Txheeb xyuas yam khoom | 检查判定 | : Mm 0.5 hli | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 sab nrauv | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 tus pinhead | 掉 掉 Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Koob raj | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| Ua ntej Preload | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Cov Tshuaj Ntsev Ntsev Ntsev


