Taw qhia ntawm Stainless Hlau Pogo Pin
Kev taw qhia txog kev muaj pes tsawg leeg thiab lub cev muaj zog ntawm cov ntaub ntawv stainless hlau;
SUS 316 F
(Wt feem pua)Fe
Cr
Ni
Mn
Mo
Si
P
S
C
Txuj
Tshuav
16~18
10~14
2
1.75~2.5
1
0.2
0.10(min)
0.08

2. Stainless hlau cov khoom siv rau cov neeg siv khoom hloov kho tshiab:

3. Kev cuam tshuam ntawm lub cev quab yuam ntawm tus txiv neej lub davhlau ya nyob twg ntawm kev sib cuag impedance ntawm stainless hlau khoom:
Caij nplooj ntoos hlav Foce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Max | Min | Stdeva | Nruab nrab |
60g | 1006 | 444 | 309 | 591 | 432 | 1367 | 135 | 342 | 613 |
1330 | 421 | 662 | 439 | 310 | |||||
957 | 673 | 607 | 356 | 135 | |||||
1367 | 826 | 340 | 443 | 326 | |||||
1328 | 495 | 563 | 652 | 322 | |||||
80g | 568 | 106 | 254 | 162 | 220 | 811 | 105 | 213 | 321 |
692 | 214 | 249 | 150 | 227 | |||||
731 | 389 | 194 | 245 | 191 | |||||
719 | 423 | 228 | 168 | 170 | |||||
811 | 324 | 340 | 142 | 105 | |||||
100g | 138 | 168 | 164 | 154 | 265 | 265 | 113 | 42 | 187 |
187 | 177 | 258 | 158 | 182 | |||||
151 | 192 | 163 | 172 | 172 | |||||
200 | 247 | 253 | 144 | 231 | |||||
189 | 264 | 164 | 113 | 172 | |||||
120g | 140 | 162 | 119 | 143 | 163 | 276 | 119 | 39 | 167 |
157 | 173 | 147 | 255 | 173 | |||||
128 | 145 | 148 | 157 | 188 | |||||
213 | 157 | 140 | 244 | 159 | |||||
169 | 143 | 141 | 146 | 276 |
4. Cov txiaj ntsig ntawm cov khoom siv stainless hlau ntawm cov hws dag:

5. Kev cuam tshuam ntawm stainless hlau cov khoom ntawm electrolysis test:

6. Kev cuam tshuam ntawm cov khoom siv stainless hlau ntawm kev ntsuas siab poob

7. Kev cuam tshuam ntawm cov khoom siv hlau stainless ntawm qhov ntsuas kub nce

8. Txheej txheem piav qhia rau hauv zos electroplating ntawm stainless hlau khoom:

